Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Sponsors

 

Tournament Links

 

Organizers/Promoters

 

Egyptian Golf Federation

 
Host Venue
Mirage City Golf Club
 
Host Hotel
JW Marriott

 

 

Media

 

Results
 

 

Draw

 

Round 3 Draw Published

Friday 22nd October 2010

 

Game1 Time Tee Player Country Club_Att R1 R2 R3 R4 Agg
1 7:00 1 Ross BAIN SCO Golf in Dubai  72  75     147
1 7:00 1 Eric RAMSAY SCO Carnousite GC  72  75     147
2 7:09 1 Joakim RASK SWE Salem GK  73  74     147
2 7:09 1 Franηois CALMELS FRA Bussy St Georges  72  75     147
3 7:18 1 Thorbjorn OLESEN DEN Vaerloese Golf Klub   71  76     147
3 7:18 1 Charles-Edouard RUSSO FRA Lacoste  76  71     147
4 7:27 1 Andrew WILLEY ENG Notts GC  74  72     146
4 7:27 1 Luis CLAVERIE ESP Real Club de Golf de Tenerife  73  73     146
5 7:36 1 Steven JEPPESEN SWE Vasatorp GC  73  73     146
5 7:36 1 Adam GEE ENG The Wisley  74  72     146
6 7:45 1 Marius THORP NOR Baerum GK  74  72     146
6 7:45 1 Andrea PERRINO ITA ACM-E  74  72     146
7 7:54 1 Andreas HARTΨ DEN Furesψ Golf Club  71  75     146
7 7:54 1 Stuart DAVIS ENG Kedleston Park GC  71  74     145
8 8:03 1 Raymond RUSSELL SCO    71  74     145
8 8:03 1 Peter GUSTAFSSON SWE sierraparkclub.com  71  74     145
9 8:17 1 James ROBINSON ENG Southport & Ainsdale  74  71     145
9 8:17 1 Matthew ZIONS AUS Castle Pines GC  73  72     145
10 8:26 1 Wil BESSELING NED    70  75     145
10 8:26 1 Roland STEINER AUT Fontana GC  71  74     145
11 8:35 1 Andrew MARSHALL ENG Green17  73  72     145
11 8:35 1 Oliver WHITELEY ENG Hillsborough GC  70  75     145
12 8:44 1 Rory MCILROY NIR Lough Erne Golf Resort  71  74     145
12 8:44 1 Jamie MCLEARY SCO Marriott Dalmahoy Hotel & CC  71  74     145
13 8:53 1 Klas ERIKSSON SWE Vδxjφ GK  69  75     144
13 8:53 1 Michiel BOTHMA RSA Woodhill CC  72  72     144
14 9:02 1 Anders Schmidt HANSEN DEN Juelsminde GC  70  74     144
14 9:02 1 Julien GRILLON FRA    71  73     144
15 9:11 1 Branden GRACE RSA George GC  71  73     144
15 9:11 1 Tommy FLEETWOOD ENG Formby Hall  72  72     144
16 9:20 1 Oscar FLOREN SWE  Ojared GK  72  72     144
16 9:20 1 Simon WAKEFIELD ENG Wychwood Park GC  72  72     144
17 9:34 1 Antti AHOKAS FIN Viipurin Golf  70  73     143
17 9:34 1 Mads VIBE-HASTRUP DEN    74  69     143
18 9:43 1 Julien CLΙMENT SUI Payerne GCGC  67  76     143
18 9:43 1 Lloyd KENNEDY ENG Chelmsford GC  70  72     142
19 9:52 1 David VANEGAS COL    71  71     142
19 9:52 1 Pablo DEL GROSSO ARG Handicap Cero Golf  71  71     142
20 10:01 1 Eddie PEPPERREL (AM) ENG    72  70     142
20 10:01 1 Lorenzo GAGLI ITA GC Ugolino  71  71     142
21 10:10 1 Sam WALKER ENG The Belfry  68  74     142
21 10:10 1 Bernd WIESBERGER AUT Fontana GC  72  70     142
22 10:19 1 Colm MORIARTY IRL Glasson Golf Hotel & CC  72  70     142
22 10:19 1 Charlie FORD ENG Kirby Muxloe GC  72  70     142
23 10:28 1 Garry HOUSTON WAL    71  71     142
23 10:28 1 Matt HAINES ENG Rochester & Cobham Park  69  73     142
24 10:37 1 Philip GOLDING ENG    72  70     142
24 10:37 1 Jack SENIOR (AM) ENG Heysham GC  72  69     141
25 10:51 1 Victor RIU FRA Saint Nom la Breteche  70  71     141
25 10:51 1 Steven TILEY ENG Royal Cinque Ports GC  69  72     141
26 11:00 1 Daniel GAUNT AUS Burhill GC   71  70     141
26 11:00 1 Anthony SNOBECK FRA Golf du Gouverneur  72  69     141
27 11:09 1 Carlos DEL MORAL ESP Escorpion GC  71  70     141
27 11:09 1 Jaco VAN ZYL RSA    70  71     141
28 11:18 1 Roope KAKKO FIN Helsinki GC  68  72     140
28 11:18 1 Floris DE VRIES NED    67  73     140
29 11:27 1 Thomas FEYRSINGER AUT Tahlersee GC  70  70     140
29 11:27 1 Mark TULLO CHI Marbella, Chile  71  68     139
30 11:36 1 Scott JAMIESON SCO Cathkin Braes GC  69  69     138
30 11:36 1 Joel SJΦHOLM SWE Skafto GK  71  67     138
31 11:45 1 Michael LORENZO-VERA FRA Golf du Medoc  69  69     138
31 11:45 1 George MURRAY SCO    67  69     136
32 11:54 1 Alessandro TADINI ITA    65  71     136
32 11:54 1 Lee SLATTERY ENG Formby Hall GC  69  66     135